江別駅時刻表
※太字は江別駅始発便
時刻 | 岩見沢方面 | 札幌方面 |
---|---|---|
8 | 03 16 31 57 | |
9 | 02 14 34 | 27 45 54 |
10 | 31 | 02 15 26 |
11 | 31 | 28 44 58 |
12 | 32 | 15 28 42 |
13 | 00 34 | 28 58 |
14 | 01 31 | 28 58 |
15 | 01 31 | 28 45 58 |
16 | 01 31 | 23 44 53 |
17 | 02 24 32 46 | |
18 | 03 44 | 15 32 56 |
19 | 01 33 59 | 14 26 32 56 |
20 | 15 25 38 | |
21 | 02 29 | 02 48 |
22 | 30 54 | 25 |
23 | 19 | 23 |
0 | 07 25 |
コメント